Older homes in New York
The neighborhoods with the most older homes in the sample. Hover or tab through the bars for sample sizes.
Every New York ZIP code in the index
| State rank | ZIP | Place | Homes | Older homes | Share | Older vs new | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11968 | SouthamptonSuffolk County, NY | 16 | 13 | 81.2% | 23.3% | 47 |
| 2 | 11978 | Westhampton BeachSuffolk County, NY | 15 | 9 | 60.0% | 26.5% | 85 |
| 3 | 10583 | ScarsdaleWestchester County, NY | 18 | 7 | 38.9% | 32.5% | 120 |
| 4 | 11963 | Sag HarborSuffolk County, NY | 8 | 6 | 75.0% | 22.4% | 164 |
| 5 | 11746 | Dix HillsSuffolk County, NY | 11 | 5 | 45.5% | 279.7% | 188 |
| 6 | 11971 | SoutholdSuffolk County, NY | 8 | 4 | 50.0% | 35.2% | 242 |
| 7 | 11942 | East QuogueSuffolk County, NY | 6 | 4 | 66.7% | 22.0% | 256 |
| 8 | 11937 | East HamptonSuffolk County, NY | 4 | 4 | 100.0% | 16.1% | 282 |
| 8 | 11976 | Water MillSuffolk County, NY | 4 | 4 | 100.0% | 24.4% | 282 |
| 10 | 11030 | ManhassetNassau County, NY | 22 | 3 | 13.6% | 34.7% | 298 |
| 11 | 11545 | Glen HeadNassau County, NY | 5 | 3 | 60.0% | 26.3% | 337 |
| 12 | 11590 | WestburyNassau County, NY | 4 | 3 | 75.0% | 27.3% | 357 |
| 13 | 10580 | RyeWestchester County, NY | 8 | 2 | 25.0% | 35.2% | 437 |
| 14 | 11791 | SyossetNassau County, NY | 6 | 2 | 33.3% | 33.4% | 451 |
| 15 | 11021 | Great NeckNassau County, NY | 4 | 2 | 50.0% | 29.2% | 477 |
| 15 | 11932 | BridgehamptonSuffolk County, NY | 4 | 2 | 50.0% | 38.8% | 477 |
| 17 | 11952 | MattituckSuffolk County, NY | 3 | 2 | 66.7% | 24.0% | 511 |
| 17 | 11977 | WesthamptonSuffolk County, NY | 3 | 2 | 66.7% | 22.3% | 511 |
| 19 | 10312 | Annadale / Eltingville / Arden HeightsStaten Island, NY | 2 | 2 | 100.0% | 21.3% | 550 |
| 19 | 10538 | LarchmontWestchester County, NY | 2 | 2 | 100.0% | 24.1% | 550 |
| 19 | 11509 | Atlantic BeachNassau County, NY | 2 | 2 | 100.0% | 27.8% | 550 |
| 19 | 11743 | HuntingtonSuffolk County, NY | 2 | 2 | 100.0% | 24.5% | 550 |
| 19 | 11957 | OrientSuffolk County, NY | 2 | 2 | 100.0% | 10.8% | 550 |
| 24 | 11747 | MelvilleSuffolk County, NY | 10 | 1 | 10.0% | 32.9% | 644 |
| 25 | 10504 | ArmonkWestchester County, NY | 4 | 1 | 25.0% | 72.6% | 690 |
| 26 | 11050 | Port WashingtonNassau County, NY | 3 | 1 | 33.3% | 9.9% | 707 |
| 26 | 11797 | WoodburyNassau County, NY | 3 | 1 | 33.3% | 29.5% | 707 |
| 26 | 12866 | Saratoga SpringsSaratoga County, NY | 3 | 1 | 33.3% | 31.7% | 707 |
| 29 | 10307 | TottenvilleStaten Island, NY | 2 | 1 | 50.0% | 6.3% | 762 |
| 29 | 10952 | MonseyRockland County, NY | 2 | 1 | 50.0% | 32.8% | 762 |
| 29 | 11024 | Great NeckNassau County, NY | 2 | 1 | 50.0% | 28.1% | 762 |
| 29 | 11516 | CedarhurstNassau County, NY | 2 | 1 | 50.0% | 34.1% | 762 |
| 29 | 11561 | East Atlantic BeachNassau County, NY | 2 | 1 | 50.0% | 31.7% | 762 |
| 29 | 11577 | Roslyn HeightsNassau County, NY | 2 | 1 | 50.0% | 33.1% | 762 |
| 29 | 11770 | Ocean BeachSuffolk County, NY | 2 | 1 | 50.0% | 34.6% | 762 |
| 29 | 11960 | RemsenburgSuffolk County, NY | 2 | 1 | 50.0% | 17.9% | 762 |
| 29 | 12521 | CraryvilleColumbia County, NY | 2 | 1 | 50.0% | 4.8% | 762 |
| 29 | 13152 | SkaneatelesOnondaga County, NY | 2 | 1 | 50.0% | 35.2% | 762 |
| 39 | 10533 | IrvingtonWestchester County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 21.9% | 883 |
| 39 | 10576 | Pound RidgeWestchester County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 21.2% | 883 |
| 39 | 10591 | TarrytownWestchester County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 9.1% | 883 |
| 39 | 10594 | ThornwoodWestchester County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 22.5% | 883 |
| 39 | 10805 | New RochelleWestchester County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 29.2% | 883 |
| 39 | 11204 | Bensonhurst / Borough Park edgeBrooklyn, NY | 1 | 1 | 100.0% | 5.1% | 883 |
| 39 | 11249 | Williamsburg WaterfrontBrooklyn, NY | 1 | 1 | 100.0% | 18.8% | 883 |
| 39 | 11368 | CoronaQueens County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 25.0% | 883 |
| 39 | 11568 | Old WestburyNassau County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 30.0% | 883 |
| 39 | 11576 | RoslynNassau County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 23.6% | 883 |
| 39 | 11581 | Valley StreamNassau County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 31.7% | 883 |
| 39 | 11706 | Bay ShoreSuffolk County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 23.0% | 883 |
| 39 | 11730 | East IslipSuffolk County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 15.5% | 883 |
| 39 | 11733 | East SetauketSuffolk County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 26.3% | 883 |
| 39 | 11780 | Saint JamesSuffolk County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 14.3% | 883 |
| 39 | 11792 | Wading RiverSuffolk County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 16.4% | 883 |
| 39 | 11931 | AquebogueSuffolk County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 10.4% | 883 |
| 39 | 11944 | GreenportSuffolk County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 12.8% | 883 |
| 39 | 12401 | KingstonUlster County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 6.5% | 883 |
| 39 | 12446 | KerhonksonUlster County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 12.0% | 883 |
| 39 | 12516 | CopakeColumbia County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 11.4% | 883 |
| 39 | 12936 | EssexEssex County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 18.0% | 883 |
| 39 | 14478 | Keuka ParkYates County, NY | 1 | 1 | 100.0% | 14.2% | 883 |
State rank and national rank order ZIP codes by the number of older homes in the sample, then by the number of homes. Methodology.