Older homes in Colorado
The neighborhoods with the most older homes in the sample. Hover or tab through the bars for sample sizes.
Every Colorado ZIP code in the index
| State rank | ZIP | Place | Homes | Older homes | Share | Older vs new | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80210 | University / Platt ParkDenver, CO | 47 | 34 | 72.3% | 36.4% | 5 |
| 2 | 80209 | Washington Park / Bonnie BraeDenver, CO | 24 | 18 | 75.0% | 35.2% | 27 |
| 3 | 80027 | LouisvilleBoulder County, CO | 14 | 13 | 92.9% | 18.4% | 48 |
| 4 | 81623 | CarbondaleGarfield County, CO | 15 | 11 | 73.3% | 19.5% | 66 |
| 5 | 80220 | Hilltop / MontclairDenver, CO | 9 | 9 | 100.0% | 22.4% | 96 |
| 6 | 80304 | BoulderBoulder County, CO | 14 | 8 | 57.1% | 43.9% | 103 |
| 7 | 80424 | BreckenridgeSummit County, CO | 8 | 7 | 87.5% | 17.1% | 134 |
| 8 | 80212 | Berkeley / West HighlandDenver, CO | 8 | 6 | 75.0% | 33.0% | 164 |
| 9 | 80222 | University Hills / Virginia VillageDenver, CO | 7 | 6 | 85.7% | 22.6% | 168 |
| 10 | 80116 | FranktownDouglas County, CO | 8 | 5 | 62.5% | 16.6% | 201 |
| 10 | 80487 | Steamboat SpringsRoutt County, CO | 8 | 5 | 62.5% | 20.6% | 201 |
| 12 | 81632 | EdwardsEagle County, CO | 6 | 5 | 83.3% | 6.2% | 215 |
| 13 | 80439 | EvergreenJefferson County, CO | 5 | 5 | 100.0% | 13.1% | 223 |
| 14 | 80211 | Highlands / SunnysideDenver, CO | 7 | 4 | 57.1% | 26.1% | 249 |
| 15 | 80401 | GoldenJefferson County, CO | 6 | 4 | 66.7% | 15.6% | 256 |
| 16 | 80498 | SilverthorneSummit County, CO | 4 | 4 | 100.0% | 15.3% | 282 |
| 17 | 81301 | DurangoLa Plata County, CO | 5 | 3 | 60.0% | 13.2% | 337 |
| 18 | 80104 | Castle RockDouglas County, CO | 4 | 3 | 75.0% | 70.2% | 357 |
| 18 | 80125 | LittletonDouglas County, CO | 4 | 3 | 75.0% | 29.8% | 357 |
| 18 | 80513 | BerthoudLarimer County, CO | 4 | 3 | 75.0% | 31.6% | 357 |
| 18 | 81611 | AspenPitkin County, CO | 4 | 3 | 75.0% | 18.0% | 357 |
| 22 | 80023 | BroomfieldBroomfield County, CO | 3 | 3 | 100.0% | 11.2% | 378 |
| 22 | 80908 | Colorado SpringsEl Paso County, CO | 3 | 3 | 100.0% | 19.6% | 378 |
| 22 | 81224 | Crested ButteGunnison County, CO | 3 | 3 | 100.0% | 12.6% | 378 |
| 25 | 80108 | Castle RockDouglas County, CO | 19 | 2 | 10.5% | 438.7% | 416 |
| 26 | 80134 | ParkerDouglas County, CO | 12 | 2 | 16.7% | 74.3% | 425 |
| 27 | 80478 | TabernashGrand County, CO | 6 | 2 | 33.3% | 8.0% | 451 |
| 28 | 80246 | Glendale / Virginia ValeDenver, CO | 3 | 2 | 66.7% | 31.2% | 511 |
| 28 | 80435 | DillonSummit County, CO | 3 | 2 | 66.7% | 22.5% | 511 |
| 28 | 80524 | Fort CollinsLarimer County, CO | 3 | 2 | 66.7% | 19.3% | 511 |
| 28 | 81620 | AvonEagle County, CO | 3 | 2 | 66.7% | 10.9% | 511 |
| 32 | 80016 | CentennialArapahoe County, CO | 2 | 2 | 100.0% | 9.8% | 550 |
| 32 | 80113 | Cherry Hills VillageArapahoe County, CO | 2 | 2 | 100.0% | 19.4% | 550 |
| 32 | 80446 | GranbyGrand County, CO | 2 | 2 | 100.0% | 9.1% | 550 |
| 32 | 80465 | MorrisonJefferson County, CO | 2 | 2 | 100.0% | 15.2% | 550 |
| 32 | 80550 | WindsorWeld County, CO | 2 | 2 | 100.0% | 12.4% | 550 |
| 32 | 81225 | Crested ButteGunnison County, CO | 2 | 2 | 100.0% | 10.8% | 550 |
| 38 | 80482 | Winter ParkGrand County, CO | 13 | 1 | 7.7% | 21.7% | 637 |
| 39 | 80403 | GoldenJefferson County, CO | 11 | 1 | 9.1% | 16.6% | 641 |
| 40 | 80302 | BoulderBoulder County, CO | 4 | 1 | 25.0% | 41.4% | 690 |
| 41 | 80547 | TimnathLarimer County, CO | 3 | 1 | 33.3% | 19.0% | 707 |
| 42 | 81631 | EagleEagle County, CO | 2 | 1 | 50.0% | 10.8% | 762 |
| 42 | 81657 | VailEagle County, CO | 2 | 1 | 50.0% | 24.1% | 762 |
| 44 | 80118 | LarkspurDouglas County, CO | 1 | 1 | 100.0% | 20.9% | 883 |
| 44 | 80132 | MonumentEl Paso County, CO | 1 | 1 | 100.0% | 7.5% | 883 |
| 44 | 80135 | SedaliaDouglas County, CO | 1 | 1 | 100.0% | 20.7% | 883 |
| 44 | 80218 | Capitol Hill / Cheesman ParkDenver, CO | 1 | 1 | 100.0% | 17.5% | 883 |
| 44 | 80301 | BoulderBoulder County, CO | 1 | 1 | 100.0% | 33.4% | 883 |
| 44 | 80305 | BoulderBoulder County, CO | 1 | 1 | 100.0% | 21.7% | 883 |
| 44 | 80503 | NiwotBoulder County, CO | 1 | 1 | 100.0% | 9.1% | 883 |
| 44 | 80521 | Fort CollinsLarimer County, CO | 1 | 1 | 100.0% | 21.1% | 883 |
| 44 | 80642 | HudsonWeld County, CO | 1 | 1 | 100.0% | 18.9% | 883 |
| 44 | 81507 | Grand JunctionMesa County, CO | 1 | 1 | 100.0% | 30.7% | 883 |
| 44 | 81621 | BasaltEagle County, CO | 1 | 1 | 100.0% | 14.6% | 883 |
| 44 | 81655 | WolcottEagle County, CO | 1 | 1 | 100.0% | 7.2% | 883 |
State rank and national rank order ZIP codes by the number of older homes in the sample, then by the number of homes. Methodology.