Older homes in Tennessee
The neighborhoods with the most older homes in the sample. Hover or tab through the bars for sample sizes.
Every Tennessee ZIP code in the index
| State rank | ZIP | Place | Homes | Older homes | Share | Older vs new | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37205 | Belle Meade / West MeadeNashville, TN | 41 | 35 | 85.4% | 27.8% | 4 |
| 2 | 37027 | BrentwoodWilliamson County, TN | 117 | 31 | 26.5% | 39.6% | 9 |
| 3 | 37046 | College GroveWilliamson County, TN | 35 | 16 | 45.7% | 31.6% | 30 |
| 4 | 37204 | 12 South / BelmontNashville, TN | 35 | 14 | 40.0% | 48.4% | 37 |
| 5 | 37064 | FranklinWilliamson County, TN | 61 | 8 | 13.1% | 51.4% | 97 |
| 6 | 37215 | Green HillsNashville, TN | 39 | 8 | 20.5% | 54.3% | 98 |
| 7 | 37209 | The Nations / Charlotte ParkNashville, TN | 11 | 6 | 54.5% | 41.2% | 155 |
| 8 | 37862 | SeviervilleSevier County, TN | 45 | 4 | 8.9% | 44.4% | 229 |
| 9 | 37876 | SeviervilleSevier County, TN | 32 | 4 | 12.5% | 5.2% | 230 |
| 10 | 37220 | Oak Hill / Crieve HallNashville, TN | 6 | 4 | 66.7% | 35.4% | 256 |
| 10 | 37221 | BellevueNashville, TN | 6 | 4 | 66.7% | 13.2% | 256 |
| 12 | 37066 | GallatinSumner County, TN | 5 | 4 | 80.0% | 11.1% | 271 |
| 13 | 37922 | KnoxvilleKnox County, TN | 4 | 4 | 100.0% | 15.0% | 282 |
| 14 | 37122 | Mount JulietWilson County, TN | 3 | 3 | 100.0% | 16.3% | 378 |
| 14 | 37206 | East NashvilleNashville, TN | 3 | 3 | 100.0% | 18.0% | 378 |
| 14 | 37212 | Hillsboro Village / VanderbiltNashville, TN | 3 | 3 | 100.0% | 29.0% | 378 |
| 14 | 37777 | LouisvilleBlount County, TN | 3 | 3 | 100.0% | 7.1% | 378 |
| 18 | 37738 | GatlinburgSevier County, TN | 7 | 2 | 28.6% | 12.6% | 443 |
| 19 | 37075 | HendersonvilleSumner County, TN | 4 | 2 | 50.0% | 25.2% | 477 |
| 19 | 37130 | MurfreesboroRutherford County, TN | 4 | 2 | 50.0% | 12.5% | 477 |
| 21 | 37377 | Signal MountainHamilton County, TN | 2 | 2 | 100.0% | 25.6% | 550 |
| 21 | 37421 | ChattanoogaHamilton County, TN | 2 | 2 | 100.0% | 13.2% | 550 |
| 21 | 37934 | KnoxvilleKnox County, TN | 2 | 2 | 100.0% | 9.2% | 550 |
| 24 | 37014 | ArringtonWilliamson County, TN | 22 | 1 | 4.5% | 50.6% | 633 |
| 25 | 37179 | Thompsons StationWilliamson County, TN | 10 | 1 | 10.0% | 40.5% | 644 |
| 26 | 37067 | FranklinWilliamson County, TN | 9 | 1 | 11.1% | 7.9% | 651 |
| 27 | 37405 | ChattanoogaHamilton County, TN | 3 | 1 | 33.3% | 48.1% | 707 |
| 28 | 37069 | FranklinWilliamson County, TN | 2 | 1 | 50.0% | 36.9% | 762 |
| 28 | 37153 | RockvaleRutherford County, TN | 2 | 1 | 50.0% | 17.5% | 762 |
| 30 | 37048 | CottontownSumner County, TN | 1 | 1 | 100.0% | 8.3% | 883 |
| 30 | 37138 | Old HickoryDavidson County, TN | 1 | 1 | 100.0% | 13.1% | 883 |
| 30 | 37189 | Whites CreekDavidson County, TN | 1 | 1 | 100.0% | 8.9% | 883 |
| 30 | 37203 | The Gulch / MidtownNashville, TN | 1 | 1 | 100.0% | 27.3% | 883 |
| 30 | 37311 | ClevelandBradley County, TN | 1 | 1 | 100.0% | 2.1% | 883 |
| 30 | 37352 | LynchburgMoore County, TN | 1 | 1 | 100.0% | 19.1% | 883 |
| 30 | 37379 | Soddy DaisyHamilton County, TN | 1 | 1 | 100.0% | 10.5% | 883 |
| 30 | 37617 | BlountvilleSullivan County, TN | 1 | 1 | 100.0% | 18.0% | 883 |
| 30 | 37769 | Lake CityAnderson County, TN | 1 | 1 | 100.0% | 6.8% | 883 |
| 30 | 37854 | RockwoodRoane County, TN | 1 | 1 | 100.0% | 11.4% | 883 |
| 30 | 37919 | KnoxvilleKnox County, TN | 1 | 1 | 100.0% | 16.0% | 883 |
| 30 | 38120 | MemphisShelby County, TN | 1 | 1 | 100.0% | 12.2% | 883 |
State rank and national rank order ZIP codes by the number of older homes in the sample, then by the number of homes. Methodology.