Older homes in Hawaii
The neighborhoods with the most older homes in the sample. Hover or tab through the bars for sample sizes.
Every Hawaii ZIP code in the index
| State rank | ZIP | Place | Homes | Older homes | Share | Older vs new | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96740 | Kailua-konaHawaii County, HI | 13 | 6 | 46.2% | 13.6% | 150 |
| 2 | 96756 | KoloaKauai County, HI | 10 | 2 | 20.0% | 13.9% | 431 |
| 3 | 96743 | WaimeaHawaii County, HI | 8 | 2 | 25.0% | 12.2% | 437 |
| 4 | 96722 | PrincevilleKauai County, HI | 2 | 2 | 100.0% | 23.8% | 550 |
| 5 | 96734 | KailuaHonolulu County, HI | 6 | 1 | 16.7% | 35.4% | 665 |
| 6 | 96790 | KulaMaui County, HI | 2 | 1 | 50.0% | 8.0% | 762 |
| 7 | 96816 | HonoluluHonolulu County, HI | 1 | 1 | 100.0% | 24.5% | 883 |
| 7 | 96825 | HonoluluHonolulu County, HI | 1 | 1 | 100.0% | 22.3% | 883 |
State rank and national rank order ZIP codes by the number of older homes in the sample, then by the number of homes. Methodology.